De Formule 1 kalender 2026 met actuele tijden en het volledige schema. Bekijk alle sessies per Grand Prix en abboneer op de kalender.
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 6 maart | 02:30 |
| Vrije training 2 | Vrijdag | 6 maart | 06:00 |
| Vrije training 3 | Zaterdag | 7 maart | 02:30 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 7 maart | 06:00 |
| Race | Zondag | 8 maart | 05:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 13 maart | 04:30 |
| Sprint Kwalificatie | Vrijdag | 13 maart | 08:30 |
| Sprint Race | Zaterdag | 14 maart | 04:00 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 14 maart | 08:00 |
| Race | Zondag | 15 maart | 08:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 27 maart | 03:30 |
| Vrije training 2 | Vrijdag | 27 maart | 07:00 |
| Vrije training 3 | Zaterdag | 28 maart | 03:30 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 28 maart | 07:00 |
| Race | Zondag | 29 maart | 07:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 10 april | 13:30 |
| Vrije training 2 | Vrijdag | 10 april | 17:00 |
| Vrije training 3 | Zaterdag | 11 april | 14:30 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 11 april | 18:00 |
| Race | Zondag | 12 april | 17:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 17 april | 15:30 |
| Vrije training 2 | Vrijdag | 17 april | 19:00 |
| Vrije training 3 | Zaterdag | 18 april | 15:30 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 18 april | 19:00 |
| Race | Zondag | 19 april | 19:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 1 mei | 18:30 |
| Sprint Kwalificatie | Vrijdag | 1 mei | 22:30 |
| Sprint Race | Zaterdag | 2 mei | 18:00 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 2 mei | 22:00 |
| Race | Zondag | 3 mei | 22:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 22 mei | 18:30 |
| Sprint Kwalificatie | Vrijdag | 22 mei | 22:30 |
| Sprint Race | Zaterdag | 23 mei | 18:00 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 23 mei | 22:00 |
| Race | Zondag | 24 mei | 22:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 5 juni | 13:30 |
| Vrije training 2 | Vrijdag | 5 juni | 17:00 |
| Vrije training 3 | Zaterdag | 6 juni | 12:30 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 6 juni | 16:00 |
| Race | Zondag | 7 juni | 15:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 12 juni | 13:30 |
| Vrije training 2 | Vrijdag | 12 juni | 17:00 |
| Vrije training 3 | Zaterdag | 13 juni | 12:30 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 13 juni | 16:00 |
| Race | Zondag | 14 juni | 15:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 26 juni | 13:30 |
| Vrije training 2 | Vrijdag | 26 juni | 17:00 |
| Vrije training 3 | Zaterdag | 27 juni | 12:30 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 27 juni | 16:00 |
| Race | Zondag | 28 juni | 15:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 3 juli | 13:30 |
| Sprint Kwalificatie | Vrijdag | 3 juli | 17:30 |
| Sprint Race | Zaterdag | 4 juli | 13:00 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 4 juli | 17:00 |
| Race | Zondag | 5 juli | 16:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 17 juli | 13:30 |
| Vrije training 2 | Vrijdag | 17 juli | 17:00 |
| Vrije training 3 | Zaterdag | 18 juli | 12:30 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 18 juli | 16:00 |
| Race | Zondag | 19 juli | 15:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 24 juli | 13:30 |
| Vrije training 2 | Vrijdag | 24 juli | 17:00 |
| Vrije training 3 | Zaterdag | 25 juli | 12:30 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 25 juli | 16:00 |
| Race | Zondag | 26 juli | 15:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 21 augustus | 12:30 |
| Sprint Kwalificatie | Vrijdag | 21 augustus | 16:30 |
| Sprint Race | Zaterdag | 22 augustus | 12:00 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 22 augustus | 16:00 |
| Race | Zondag | 23 augustus | 15:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 4 september | 13:30 |
| Vrije training 2 | Vrijdag | 4 september | 17:00 |
| Vrije training 3 | Zaterdag | 5 september | 12:30 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 5 september | 16:00 |
| Race | Zondag | 6 september | 15:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 11 september | 13:30 |
| Vrije training 2 | Vrijdag | 11 september | 17:00 |
| Vrije training 3 | Zaterdag | 12 september | 12:30 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 12 september | 16:00 |
| Race | Zondag | 13 september | 15:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Donderdag | 24 september | 10:30 |
| Vrije training 2 | Donderdag | 24 september | 14:00 |
| Vrije training 3 | Vrijdag | 25 september | 10:30 |
| Kwalificatie | Vrijdag | 25 september | 14:00 |
| Race | Zaterdag | 26 september | 13:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 9 oktober | 11:30 |
| Sprint Kwalificatie | Vrijdag | 9 oktober | 14:30 |
| Sprint Race | Zaterdag | 10 oktober | 11:00 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 10 oktober | 15:00 |
| Race | Zondag | 11 oktober | 14:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 23 oktober | 19:30 |
| Sprint Kwalificatie | Vrijdag | 23 oktober | 23:30 |
| Sprint Race | Zaterdag | 24 oktober | 19:00 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 24 oktober | 23:00 |
| Race | Zondag | 25 oktober | 21:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 30 oktober | 19:30 |
| Vrije training 2 | Zaterdag | 31 oktober | 00:00 |
| Vrije training 3 | Zaterdag | 31 oktober | 18:30 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 31 oktober | 22:00 |
| Race | Zondag | 1 november | 21:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 6 november | 16:30 |
| Sprint Kwalificatie | Vrijdag | 6 november | 19:30 |
| Sprint Race | Zaterdag | 7 november | 15:00 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 7 november | 19:00 |
| Race | Zondag | 8 november | 18:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 20 november | 01:30 |
| Vrije training 2 | Vrijdag | 20 november | 05:00 |
| Vrije training 3 | Zaterdag | 21 november | 01:30 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 21 november | 05:00 |
| Race | Zondag | 22 november | 05:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 27 november | 14:30 |
| Sprint Kwalificatie | Vrijdag | 27 november | 18:30 |
| Sprint Race | Zaterdag | 28 november | 15:00 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 28 november | 19:00 |
| Race | Zondag | 29 november | 17:00 |
| Sessie | Dag | Datum | Tijd |
|---|---|---|---|
| Vrije training 1 | Vrijdag | 4 december | 10:30 |
| Vrije training 2 | Vrijdag | 4 december | 14:00 |
| Vrije training 3 | Zaterdag | 5 december | 11:30 |
| Kwalificatie | Zaterdag | 5 december | 15:00 |
| Race | Zondag | 6 december | 14:00 |
De Formule 1-fans kunnen hun hart ophalen, want het nieuwe seizoen staat voor de deur. Met de formule 1 kalender 2026 in het vooruitzicht belooft het weer een spectaculair jaar te worden vol intense duels, onverwachte wendingen en prachtige overwinningen. Of je nu een doorgewinterde F1-kenner bent of een beginnende fan die net de smaak te pakken krijgt: in deze uitgebreide gids vind je alle essentiële informatie over de races, circuits en data. Bovendien ontdek je hoe je de volledige formule 1 agenda 2026 eenvoudig kunt toevoegen aan je persoonlijke digitale kalender, zodat je nooit meer een race mist.